| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber,Zinkenverstellgerät |
| Anbaugeräte Beschreibung | Seitenschieber integriert, Zinkenverstellgerät |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Volt | 80 |
| Batterie Amperestunde | 840 |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Bauhöhe | 2630 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 23x9-10 |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 28x12.5-15 |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Betriebsstunden | 0 |
| Eigengewicht | 0 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 1740 mm |
| Gabeln Länge | 2000 mm |
| Hubhöhe | 5000 |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 80 |
| Ladegerät Amperestunden | 120 |
| Masttyp | Triplex |
| Motor | 80 V Elektromotor |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Heizung,Vollkabine,Vollfreihub,CE Zertifikat |
| Sonderausstattung Beschreibung | Fahrerschutzdach, 3. + 4. Steuerkreis, Beleuchtung, Automatische Parkbremse, Lenkstellungsanzeige, PIN-Code Zugangskontrolle, Schleichfahrtaste, Multifunktionsdisplay, Fingertipp-Steuerung, Shockless Top Hubzylinder, Nicht-kreidende SE Bereifung, Batterie mit Aquamatik |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 5000 kg |
| Zustand Optisch | Neu |
| Zustand Technisch | Neu |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 0 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 5000 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.