| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Antriebsart | Diesel |
| Bauart | Dieselstapler |
| Bauhöhe | 2530 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 6.00-9 |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung hinten Zustand | 80 - 100% |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 7.00-12 |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Zustand | 80 - 100% |
| Betriebsstunden | 1 |
| Eigengewicht | 0 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 150 mm |
| Gabeln Breite | 120 mm |
| Gabeln Dicke | 45 mm |
| Gabeln Länge | 1200 mm |
| Gabelnträger Breite | 1000 |
| Getriebe | Wandler / Automatik |
| Hubhöhe | 3700 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 |
| Leistung | 45 kW |
| Masttyp | Standard |
| Motor | 3 Zyl. Diesel / DPF |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Dachabdeckung,Frontscheibe,Halbkabine,Heizung,Lastschutzgitter,Vollkabine,Vollfreihub |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 3500 kg |
| Zustand Optisch | Neu |
| Zustand Technisch | Neu |
| Lagerplatz | Menden |
Die Nutzungsdauer liegt bei 1 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 3500 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.