| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber,Zinkenverstellgerät |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2024 |
| Batterie Volt | 80 |
| Batterie Amperestunde | 560 |
| Batterie Hersteller | - |
| Batterie Zustand | 80 - 100% |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Baubreite | 1550 mm |
| Bauhöhe | 2450 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 23x10-12 |
| Bereifung hinten Typ | Non Marking |
| Bereifung hinten Zustand | 80 - 100% |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 28x12.5-15 |
| Bereifung vorne Typ | Non Marking |
| Bereifung vorne Zustand | 80 - 100% |
| Betriebsstunden | 60 |
| Eigengewicht | 0 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 1150 mm |
| Gabeln Breite | 150 mm |
| Gabeln Dicke | 50 mm |
| Gabeln Länge | 2000 mm |
| Gabelnträger Breite | 1420 |
| Getriebe | Elektro stufenlos |
| Geschindigkeitsklasse | 20 |
| Hubhöhe | 5000 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 80 |
| Ladegerät Amperestunden | 250 |
| Ladegerät Hersteller | - |
| Länge | 2900 mm |
| Lastschwerpunkt | 500 |
| Masttyp | Triplex |
| Motor | Elektro |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 5000 kg |
| Zustand Optisch | Neu |
| Zustand Technisch | Neu |
| Lagerplatz | Menden |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 60 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 5000 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.