| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2022 |
| Batterie Volt | 48 |
| Batterie Amperestunde | 160 |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Bauhöhe | 2150 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 5.00-8 |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung hinten Zustand | 80 - 100% |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 6.50-10 |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Zustand | 80 - 100% |
| Betriebsstunden | 577 |
| Eigengewicht | 0 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 1400 mm |
| Gabeln Breite | 100 mm |
| Gabeln Dicke | 40 mm |
| Gabeln Länge | 1200 mm |
| Gabelnträger Breite | 950 |
| Hubhöhe | 4800 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 48 |
| Ladegerät Amperestunden | 50 |
| Ladegerät Hersteller | Integriert im Stapler |
| Lastschwerpunkt | 500 |
| Masttyp | Triplex |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer vorn,Dachabdeckung,Frontscheibe,Halbkabine |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 1800 kg |
| Zustand Optisch | gut |
| Zustand Technisch | gut |
| Lagerplatz | Menden |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 577 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1800 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.