| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2022 |
| Batterie Volt | 48 |
| Batterie Amperestunde | 420 |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Baubreite | 1117 mm |
| Bauhöhe | 2180 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 5.00-8 |
| Bereifung hinten Typ | Luft |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 6.00-9 |
| Bereifung vorne Typ | Luft |
| Betriebsstunden | 2 |
| Eigengewicht | 3670 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Gabeln Breite | 100 mm |
| Gabeln Dicke | 35 mm |
| Gabeln Länge | 920 mm |
| Gabelnträger Breite | 970 |
| Hubhöhe | 3040 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 48 |
| Ladegerät Amperestunden | 375 |
| Länge | 2160 mm |
| Masttyp | Duplex |
| Sonderausstattung | Lastschutzgitter,CE Zertifikat |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 1500 kg |
| Zustand Optisch | Neu |
| Zustand Technisch | Neu |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 2 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1500 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.