| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Lastschutzgitter,Seitenschieber |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2022 |
| Batterie Volt | 48 |
| Batterie Amperestunde | 450 |
| Batterie Hersteller | Lithium Ionen |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Baubreite | 1270 mm |
| Bauhöhe | 2610 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 18x7-8 |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 23x9-10 |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Betriebsstunden | 268 |
| Eigengewicht | 4490 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 1950 mm |
| Gabeln Breite | 120 mm |
| Gabeln Dicke | 40 mm |
| Gabeln Länge | 1070 mm |
| Gabelnträger Breite | 1040 |
| Getriebe | Elektro |
| Hubhöhe | 6010 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 48 |
| Ladegerät Amperestunden | 450 |
| Länge | 2380 mm |
| Lastschwerpunkt | 500 |
| Masttyp | Triplex |
| Motor | Elektro SY05-11Q |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,Arbeitsscheinwerfer vorn,Lastschutzgitter,CE Zertifikat |
| Sonderausstattung Beschreibung | Fahrerschutzrahmen, Beleuchtung: Ähnlich STVO |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 2500 kg |
| Zustand Optisch | Neu |
| Zustand Technisch | Neu |
| Lagerplatz | Sommerein |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 268 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2500 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.