| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2022 |
| Batterie Volt | 51 |
| Batterie Amperestunde | 450 |
| Batterie Zustand | 80 - 100% |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Baubreite | 1280 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 18x7-8 |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung hinten Zustand | 80 - 100% |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Zustand | 80 - 100% |
| Betriebsstunden | 33 |
| Eigengewicht | 4378 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Gabeln Breite | 120 mm |
| Gabeln Dicke | 40 mm |
| Gabeln Länge | 1060 mm |
| Gabelnträger Breite | 1040 |
| Hubhöhe | 4030 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 380 |
| Ladegerät Amperestunden | 320 |
| Länge | 2340 mm |
| Masttyp | Duplex |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,Arbeitsscheinwerfer vorn,Lastschutzgitter,CE Zertifikat |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 2500 kg |
| Zustand Optisch | Neu |
| Zustand Technisch | Neu |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 33 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2500 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.