| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2022 |
| Batterie Volt | 80 |
| Batterie Amperestunde | 350 |
| Batterie Zustand | 80 - 100% |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Baubreite | 1270 mm |
| Bauhöhe | 2190 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 18x7-8 |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung hinten Zustand | 80 - 100% |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 23x9-10 |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Zustand | 80 - 100% |
| Betriebsstunden | 523 |
| Eigengewicht | 5211 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 1480 mm |
| Gabeln Breite | 120 mm |
| Gabeln Dicke | 45 mm |
| Gabeln Länge | 1070 mm |
| Gabelnträger Breite | 1100 |
| Hubhöhe | 4830 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg |
| Ladegerät vorhanden | Nein |
| Länge | 2580 mm |
| Lastschwerpunkt | 500 |
| Masttyp | Triplex |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,Arbeitsscheinwerfer vorn,Lastschutzgitter,Vollkabine,CE Zertifikat |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 3000 kg |
| Zustand Optisch | Neu |
| Zustand Technisch | Neu |
| Lagerplatz | Sommerein |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 523 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 3000 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.