| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Lastschutzgitter,Seitenschieber |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2023 |
| Batterie Volt | 48 |
| Batterie Amperestunde | 400 |
| Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
| Baubreite | 1086 mm |
| Bauhöhe | 2145 mm |
| Bereifung hinten | Zwilling |
| Bereifung hinten Größe | 15 x 4 1/2-8 |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 18 x 7-8 |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Betriebsstunden | 0 |
| Eigengewicht | 2980 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 145 mm |
| Gabeln Länge | 1220 mm |
| Hubhöhe | 3300 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 48 |
| Länge | 1790 mm |
| Lastschwerpunkt | 500 |
| Masttyp | Duplex |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Dachabdeckung,Lastschutzgitter,Vollfreihub,CE Zertifikat,Safety Light |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 1500 kg |
| Zustand Optisch | Neu |
| Zustand Technisch | Neu |
| Lagerplatz | Gütersloh |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 0 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1500 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.