| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2017 |
| Batterie Volt | 48 |
| Batterie Amperestunde | 690 |
| Batterie Zustand | 60 - 80% |
| Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung hinten Zustand | 60 - 80% |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Zustand | 60 - 80% |
| Betriebsstunden | 1700 |
| Eigengewicht | 0 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Getriebe | ZF |
| Hubhöhe | 4500 |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 48 |
| Ladegerät Amperestunden | 120 |
| Masttyp | Triplex |
| Motor | Schabmüller |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer vorn,Dachabdeckung,Frontscheibe,Lastschutzgitter,CE Zertifikat,Safety Light |
| Sonderausstattung Beschreibung | Spannungswandler 12V DC/DC Seitlicher Batteriewechsel |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 2000 kg |
| Zustand Optisch | Neu |
| Zustand Technisch | Neu |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 1700 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2000 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.