Standort | 17094,Pragsdorf |
---|---|
Produktgruppe | Erntemaschinen |
Produkttyp | Rüben- u. Kartoffelroder |
Motorleistung in PS | 413 |
Motorleistung in KW | 308 |
Betriebsstunden | 17300 |
Bunkervolumen in m³ | 25m³ |
Schnittbreite in m | 3.0 |
Ladevolumen in m³ | 25m³ |
Arbeitsbreite in m | 3.0 |
Motorhersteller | MAN |
Reifen hinten | 1050/50R32 |
Reifen vorne | 800/65R32 |
Die Leistung des Motors beträgt 413 PS. Die Motorleistung in KW beträgt 308. Die Nutzungsdauer liegt bei 17300 Stunden .