| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Allrad | Nein |
| Anbaugeräte | Zinkenverstellgerät |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2017 |
| Batterie Volt | 80 |
| Batterie Amperestunde | 620 |
| Bauart | Vierwege Frontstapler |
| Baubreite | 3330 mm |
| Bauhöhe | 3180 mm |
| Bereifung hinten Größe | 300 x 100 |
| Bereifung hinten Typ | Bandagen |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 350 x160 |
| Bereifung vorne Typ | Bandagen |
| Betriebsstunden | 4531 |
| Eigengewicht | 8525 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 2200 mm |
| Gabeln Breite | 212 mm |
| Gabeln Dicke | 38 mm |
| Gabeln Länge | 1800 mm |
| Gabelnträger Breite | 3090 |
| Hubhöhe | 6650 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 80 |
| Ladegerät Amperestunden | 620 |
| Länge | 2840 mm |
| Lastschwerpunkt | 900 |
| Masttyp | Triplex |
| Motor | Elektro |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,Dachabdeckung,Frontscheibe,Halbkabine,CE Zertifikat |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 2200 kg |
| Zustand Optisch | gut |
| Zustand Technisch | gut |
| Lagerplatz | Sommerein |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 4531 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2200 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.