| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Allrad | Nein |
| Anbaugeräte | Seitenschieber,Zinkenverstellgerät |
| Antriebsart | Treibgas |
| Bauart | Treibgasstapler |
| Bauhöhe | 3650 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Typ | Luft |
| Bereifung hinten Zustand | 80 - 100% |
| Bereifung vorne | Zwilling |
| Bereifung vorne Typ | Luft |
| Bereifung vorne Zustand | 80 - 100% |
| Betriebsstunden | 7940 |
| Eigengewicht | 0 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 150 mm |
| Hubhöhe | 5425 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 |
| Masttyp | Standard |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer vorn,Halbkabine,Heizung,Vollkabine,Klimaanlage,Zwillingsbereifung |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 12000 kg |
| Zustand Optisch | gut |
| Zustand Technisch | gut |
| Lagerplatz | Calle |
Die Nutzungsdauer liegt bei 7940 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 12000 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.