| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2016 |
| Batterie Volt | 80 |
| Batterie Amperestunde | 620 |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Baubreite | 1195 mm |
| Bauhöhe | 2160 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Typ | Non Marking |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Typ | Non Marking |
| Betriebsstunden | 6500 |
| Eigengewicht | 4845 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 1530 mm |
| Gabeln Länge | 1200 mm |
| Hubhöhe | 3200 |
| Ladegerät vorhanden | Nein |
| Länge | 2365 mm |
| Lastschwerpunkt | 500 |
| Masttyp | Duplex |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer vorn,Vollfreihub |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 2500 kg |
| Zustand Optisch | normal |
| Zustand Technisch | normal |
| Lagerplatz | 48619 Heek, Deutschland |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 6500 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2500 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.