| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2022 |
| Batterie Volt | 48 |
| Batterie Amperestunde | 750 |
| Batterie Zustand | 80 - 100% |
| Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
| Bauhöhe | 2112 mm |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Betriebsstunden | 740 |
| Eigengewicht | 0 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 1470 mm |
| Gabeln Breite | 100 mm |
| Gabeln Dicke | 40 mm |
| Gabeln Länge | 1200 mm |
| Hubhöhe | 4640 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 48 |
| Lastschwerpunkt | 500 |
| Masttyp | Triplex |
| Sonderausstattung | 4. Ventil,Dachabdeckung |
| Sonderausstattung Beschreibung | Beleuchtung StVZO, |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 2000 kg |
| Zustand Optisch | gut |
| Zustand Technisch | gut |
| Lagerplatz | Werk1 |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 740 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2000 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.