| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Volt | 24 |
| Batterie Amperestunde | 345 |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Baubreite | 800 mm |
| Bauhöhe | 1900 mm |
| Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
| Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
| Betriebsstunden | 1197 |
| Eigengewicht | 987 |
| Freihub | 1450 mm |
| Gabeln Länge | 1150 mm |
| Gabelnträger Breite | 570 |
| Getriebe | Elektro |
| Hubhöhe | 4200 |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Länge | 2050 mm |
| Masttyp | Triplex |
| Sonderausstattung | Impulssteuerung,Vollfreihub |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 1600 kg |
| Zustand Optisch | gut |
| Zustand Technisch | gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 1197 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.