| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2016 |
| Batterie Volt | 24 |
| Batterie Amperestunde | 375 |
| Bauart | Doppelstockstapler |
| Baubreite | 760 mm |
| Bauhöhe | 1390 mm |
| Betriebsstunden | 2204 |
| Eigengewicht | 950 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Gabeln Breite | 190 mm |
| Gabeln Dicke | 60 mm |
| Gabeln Länge | 1160 mm |
| Hubhöhe | 1870 |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Länge | 2220 mm |
| Masttyp | Standard |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 2000 kg |
| Zustand Optisch | sehr gut |
| Zustand Technisch | sehr gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 2204 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2000 kg. Der optische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten.