Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber |
Anbaugeräte Beschreibung | INTEGRIERT |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2019 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 620 |
Batterie Hersteller | Midac |
Bauart | Schubmaststapler |
Baubreite | 1235 mm |
Bauhöhe | 2900 mm |
Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
Betriebsstunden | 9974 |
Eigengewicht | 2460 |
Freihub | 2270 mm |
Gabelnträger Breite | 940 |
Getriebe | Handschaltung |
Hubhöhe | 7100 |
ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
Länge | 1750 mm |
Lastschwerpunkt | 600 |
Masttyp | Triplex |
Sonderausstattung | 3. Ventil,Impulssteuerung,Vollfreihub |
Sonderausstattung Beschreibung | EZH Blitzer Magnetventil |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1400 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 9974 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1400 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.