| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte Beschreibung | integrierter Seitenschieber, |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2011 |
| Batterie Volt | 48 |
| Batterie Amperestunde | 775 |
| Bauart | Schubmaststapler |
| Bauhöhe | 4260 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Typ | Bandagen |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Typ | Bandagen |
| Betriebsstunden | 9106 |
| Eigengewicht | 4685 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Gabeln Länge | 1150 mm |
| Hubhöhe | 11120 |
| Ladegerät vorhanden | Nein |
| Masttyp | Triplex |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Vollfreihub |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 2000 kg |
| Zustand Optisch | normal |
| Zustand Technisch | normal |
| Lagerplatz | Wermelskirchen |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 9106 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2000 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.