Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Zinkenverstellgerät |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Volt | 80 |
Batterie Amperestunde | 980 |
Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
Baubreite | 1600 mm |
Bauhöhe | 2730 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 28x 9-15 |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 355/65-15 |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Betriebsstunden | 0 |
Eigengewicht | 7840 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Gabeln Breite | 150 mm |
Gabeln Dicke | 70 mm |
Gabeln Länge | 2400 mm |
Gabelnträger Breite | 1500 |
Hubhöhe | 3500 |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 80 |
Ladegerät Amperestunden | 980 |
Ladegerät Hersteller | GM Electric |
Länge | 3250 mm |
Lastschwerpunkt | 600 |
Masttyp | Duplex |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Heizung,Vollkabine |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 7000 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 0 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 7000 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.