| Standort | 46724,Palma de Gandía (Valencia) |
|---|---|
| Produkttyp | Schiebeplane |
| Reifengröße | 385/55 |
| Erstzulassung | 01.01.2016 |
| Leergewicht in kg | 6779 |
| Ladevolumen in m³ | 0 |
| Innenhöhe in m | 0 |
| Innenlänge in m | 0 |
| Innenbreite in m | 0 |
| Achsanzahl | 3 |
| Hersteller Achse | Schmitz ROTOS |
| Reifenmaße | Achse Nr. 1: Links: 5mm Rechts: 9mm Achse Nr. 2: Links: 4mm Rechts: 8mm Achse Nr. 3: Links: 12mm Rechts: 6mm |
| Felgengröße in Zoll | 22.5 |
Das Fahrzeug wurde am 01.01.2016 erstmalig zugelassen. Das Leergewicht in KG ist mit 6779 angegeben. Die Innenhöhe des Fahrzeugs beträgt 0 Meter. Die Innenlänge des Fahrzeugs beträgt 0 Meter. Das Fahrzeug besitzt 3 Achsen.