Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2021 |
Batterie Volt | 24 |
Batterie Amperestunde | 1000 |
Batterie Hersteller | SBS |
Batterie Zustand | 80 - 100% |
Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
Baubreite | 1083 mm |
Bauhöhe | 2190 mm |
Bereifung hinten | Zwilling |
Bereifung hinten Größe | 15x4 1/2-8 |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung hinten Zustand | 80 - 100% |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 18x7-8 |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Bereifung vorne Zustand | 80 - 100% |
Betriebsstunden | 8852 |
Eigengewicht | 3605 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 1750 mm |
Gabeln Breite | 100 mm |
Gabeln Dicke | 40 mm |
Gabeln Länge | 800 mm |
Gabelnträger Breite | 1040 |
Hubhöhe | 4965 |
ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 24 |
Länge | 1820 mm |
Lastschwerpunkt | 500 |
Masttyp | Triplex |
Sonderausstattung | 3. Ventil,Vollfreihub |
Sonderausstattung Beschreibung | 2-Pedal Bedienung, Steuerhebel, elektrische Lenkung, integrierter Seitenschieber, manuelle Handbremse, Sitzkissen neu, Kohlebürsten Lenkmotor neu |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1500 kg |
Zustand Optisch | sehr gut |
Zustand Technisch | sehr gut |
Lagerplatz | Schlehenstr. 13, 90542 Eckental |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 8852 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1500 kg. Der optische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten.