Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2015 |
Batterie Volt | 24 |
Batterie Amperestunde | 500 |
Batterie Hersteller | Frabat |
Batterie Zustand | 60 - 80% |
Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
Bauhöhe | 2570 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung hinten Zustand | 20 - 40% |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Bereifung vorne Zustand | 40 - 60% |
Betriebsstunden | 2530 |
Eigengewicht | 2987 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 2150 mm |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Hubhöhe | 5995 |
Ladegerät vorhanden | Nein |
Masttyp | Triplex |
Motor | 24 Volt, Drehstrom |
Sonderausstattung | Arbeitsscheinwerfer hinten,Dachabdeckung,Vollfreihub |
Sonderausstattung Beschreibung | Doppelpedal Schaltung. |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1200 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Lagerplatz | Wermelskirchen |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 2530 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1200 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.