| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Anbaugeräte Beschreibung | INTEGRIERT |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2021 |
| Batterie Volt | 48 |
| Batterie Amperestunde | 625 |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Baubreite | 1105 mm |
| Bauhöhe | 2120 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 150/75-8 |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 18x7-8 |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Betriebsstunden | 7933 |
| Eigengewicht | 2344 |
| Gabelnträger Breite | 980 |
| Getriebe | Doppelpedal |
| Hubhöhe | 3150 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
| Länge | 2020 mm |
| Masttyp | Standard |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Impulssteuerung,Vollfreihub |
| Sonderausstattung Beschreibung | DZH Bluespot Schutzbügel |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 1600 kg |
| Zustand Optisch | normal |
| Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 7933 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.