| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber,Zinkenverstellgerät |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2021 |
| Batterie Volt | 48 |
| Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
| Bauhöhe | 2100 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung hinten Zustand | 40 - 60% |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Zustand | 40 - 60% |
| Betriebsstunden | 9022 |
| Eigengewicht | 0 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 150 mm |
| Hubhöhe | 3150 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
| Ladegerät vorhanden | Nein |
| Lastschwerpunkt | 500 |
| Masttyp | Standard |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer vorn,Heizung,Vollkabine |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 1600 kg |
| Zustand Optisch | gut |
| Zustand Technisch | gut |
| Lagerplatz | Calle |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 9022 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.