| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Drehgerät,Seitenschieber |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Bauhöhe | 2800 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung hinten Zustand | 40 - 60% |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Zustand | 60 - 80% |
| Betriebsstunden | 3854 |
| Eigengewicht | 0 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 150 mm |
| Hubhöhe | 3995 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Lastschwerpunkt | 500 |
| Masttyp | Standard |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 3000 kg |
| Zustand Optisch | gut |
| Zustand Technisch | gut |
| Lagerplatz | Calle |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 3854 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 3000 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.