| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Anbaugeräte Beschreibung | INTEGRIERT |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2015 |
| Batterie Volt | 80 |
| Batterie Amperestunde | 620 |
| Batterie Hersteller | Hoppecke |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Baubreite | 1230 mm |
| Bauhöhe | 2280 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 200/50-10 |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 23x10-12 |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Betriebsstunden | 8262 |
| Eigengewicht | 6060 |
| Freihub | 50 mm |
| Gabelnträger Breite | 1160 |
| Getriebe | Handschaltung |
| Hubhöhe | 3290 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg |
| Ladegerät Volt | 80 |
| Länge | 2429 mm |
| Masttyp | Standard |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Dachabdeckung,Frontscheibe,Heizung,STVZO Zulassung,Vollkabine,Impulssteuerung |
| Sonderausstattung Beschreibung | - Heckscheibe aus PVC - DZH - Front-, Dachscheibenwischer - Innenbeleuchtung |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 3000 kg |
| Zustand Optisch | normal |
| Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 8262 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 3000 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.