| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2016 |
| Batterie Volt | 80 |
| Batterie Amperestunde | 775 |
| Batterie Hersteller | AIM |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Baubreite | 1450 mm |
| Bauhöhe | 2350 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 225/75-10 |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 355/45-15 |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Betriebsstunden | 3051 |
| Eigengewicht | 8200 |
| Freihub | 1500 mm |
| Gabeln Länge | 1200 mm |
| Gabelnträger Breite | 1350 |
| Getriebe | Doppelpedal |
| Hubhöhe | 4670 |
| Ladegerät Volt | 80 |
| Länge | 2680 mm |
| Masttyp | Triplex |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Heizung,STVZO Zulassung,Vollkabine,Impulssteuerung,Vollfreihub |
| Sonderausstattung Beschreibung | DZH Bluespot Front- und Heckscheibenwischer Heckscheibenheizung Innenraumbeleuchtung Signalton |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 4500 kg |
| Zustand Optisch | normal |
| Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 3051 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 4500 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.