| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber,Zinkenverstellgerät |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2018 |
| Batterie Volt | 80 |
| Batterie Amperestunde | 840 |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Bauhöhe | 3330 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung hinten Zustand | 60 - 80% |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Zustand | 80 - 100% |
| Betriebsstunden | 3880 |
| Eigengewicht | 0 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Hubhöhe | 5000 |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Masttyp | Standard |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Heizung,Lastschutzgitter,Vollkabine |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 5000 kg |
| Zustand Optisch | gut |
| Zustand Technisch | gut |
| Lagerplatz | Calle |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 3880 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 5000 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.