| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2022 |
| Batterie Volt | 80 |
| Batterie Amperestunde | 930 |
| Batterie Hersteller | Exide |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Baubreite | 1450 mm |
| Bauhöhe | 2960 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 23x9-10 |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 355/45-15 |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Betriebsstunden | 692 |
| Eigengewicht | 6480 |
| Freihub | 2000 mm |
| Gabelnträger Breite | 1350 |
| Getriebe | Doppelpedal |
| Hubhöhe | 6310 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 80 |
| Länge | 2850 mm |
| Masttyp | Triplex |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Heizung,STVZO Zulassung,Vollkabine,Impulssteuerung,Vollfreihub |
| Sonderausstattung Beschreibung | DZH Front-, Dach- und Heckscheibenwischer Heckscheibenheizung Sitzheizung Innenraumbeleuchtung Blitzer Bluespot |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 5000 kg |
| Zustand Optisch | normal |
| Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 692 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 5000 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.