| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2019 |
| Batterie Volt | 24 |
| Batterie Amperestunde | 375 |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Baubreite | 800 mm |
| Bauhöhe | 2270 mm |
| Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
| Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
| Betriebsstunden | 4503 |
| Eigengewicht | 1180 |
| Freihub | 1830 mm |
| Gabeln Länge | 1150 mm |
| Gabelnträger Breite | 560 |
| Hubhöhe | 5402 |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 24 |
| Länge | 2050 mm |
| Masttyp | Triplex |
| Sonderausstattung | Impulssteuerung,Vollfreihub |
| Sonderausstattung Beschreibung | E-Lenkung Gewichtskontrollanzeige |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 1600 kg |
| Zustand Optisch | gut |
| Zustand Technisch | gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 4503 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.