| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2014 |
| Batterie Volt | 24 |
| Batterie Amperestunde | 345 |
| Batterie Hersteller | SBS |
| Batterie Zustand | 40 - 60% |
| Bauart | Deichselstapler |
| Bauhöhe | 1400 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung hinten Zustand | 40 - 60% |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Typ | Bandagen |
| Bereifung vorne Zustand | 40 - 60% |
| Betriebsstunden | 1301 |
| Eigengewicht | 1200 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Gabeln Länge | 1400 mm |
| Hubhöhe | 1930 |
| Ladegerät vorhanden | Nein |
| Masttyp | Standard |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 1600 kg |
| Zustand Optisch | normal |
| Zustand Technisch | gut |
| Lagerplatz | Wermelskirchen |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 1301 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.