| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2015 |
| Batterie Volt | 24 |
| Batterie Amperestunde | 500 |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Baubreite | 950 mm |
| Bauhöhe | 2360 mm |
| Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
| Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
| Betriebsstunden | 3919 |
| Eigengewicht | 1305 |
| Freihub | 1910 mm |
| Gabeln Länge | 1150 mm |
| Gabelnträger Breite | 560 |
| Getriebe | Doppelpedal |
| Hubhöhe | 3830 |
| Länge | 2150 mm |
| Masttyp | Duplex |
| Sonderausstattung | Impulssteuerung,Vollfreihub |
| Sonderausstattung Beschreibung | E-Lenkung Tandembereifung |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 1600 kg |
| Zustand Optisch | gut |
| Zustand Technisch | gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 3919 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.