Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2011 |
Batterie Volt | 24 |
Batterie Amperestunde | 375 |
Bauart | Fahrerstandstapler |
Bauhöhe | 1370 mm |
Bereifung hinten Typ | Vollgummi |
Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
Betriebsstunden | 4240 |
Eigengewicht | 0 |
Freihub | 879 mm |
Gabeln Breite | 540 mm |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Hubhöhe | 1924 |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 24 |
Ladegerät Amperestunden | 50 |
Lastschwerpunkt | 600 |
Masttyp | Duplex |
Sonderausstattung Beschreibung | elektirsche Lenkung, Ladegerät |
Tragkraft | 1200 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | schlecht |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 4240 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Die Tragkraft beträgt 1200 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit schlecht zu bewerten.