Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Allrad | Nein |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2024 |
Batterie Volt | 80 |
Bauart | Schlepper |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Typ | Luft |
Bereifung hinten Zustand | 60 - 80% |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Typ | Luft |
Bereifung vorne Zustand | 60 - 80% |
Betriebsstunden | 512 |
Eigengewicht | 0 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Ladegerät vorhanden | Nein |
Sonderausstattung | Heizung,STVZO Zulassung,Vollkabine,CE Zertifikat |
Spezialgerät | Nein |
Zugkraft | 25000 kg |
Zustand Optisch | sehr gut |
Zustand Technisch | sehr gut |
Lagerplatz | Calle |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 512 Stunden . Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Der optische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten.