| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Anbaugeräte Beschreibung | INTEGRIERT |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2017 |
| Batterie Volt | 48 |
| Batterie Amperestunde | 700 |
| Batterie Hersteller | Stuba |
| Bauart | Schubmaststapler |
| Baubreite | 1275 mm |
| Bauhöhe | 2990 mm |
| Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
| Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
| Betriebsstunden | 1007 |
| Eigengewicht | 3243 |
| Freihub | 1880 mm |
| Gabeln Länge | 1200 mm |
| Gabelnträger Breite | 770 |
| Getriebe | Doppelpedal |
| Hubhöhe | 6950 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
| Länge | 2050 mm |
| Masttyp | Triplex |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Impulssteuerung,Vollfreihub |
| Sonderausstattung Beschreibung | DZH Bluespot Gabelträgerneigung |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 2500 kg |
| Zustand Optisch | normal |
| Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 1007 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2500 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.