| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2016 |
| Batterie Volt | 24 |
| Batterie Amperestunde | 250 |
| Batterie Hersteller | Midac |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Baubreite | 1040 mm |
| Bauhöhe | 1280 mm |
| Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
| Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
| Betriebsstunden | 3 |
| Eigengewicht | 897 |
| Freihub | 340 mm |
| Gabeln Länge | 800 mm |
| Gabelnträger Breite | 1000 |
| Hubhöhe | 370 |
| Ladegerät Volt | 24 |
| Länge | 1600 mm |
| Masttyp | Keiner |
| Sonderausstattung | Impulssteuerung,Vollfreihub |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 2200 kg |
| Zustand Optisch | Neu |
| Zustand Technisch | Neu |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 3 Stunden . Der Masttyp ist Keiner. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2200 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.