| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2016 |
| Batterie Volt | 24 |
| Batterie Amperestunde | 460 |
| Batterie Hersteller | Exide |
| Bauart | Niederhubwagen |
| Baubreite | 940 mm |
| Bauhöhe | 1480 mm |
| Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
| Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
| Betriebsstunden | 2288 |
| Eigengewicht | 635 |
| Gabeln Länge | 1150 mm |
| Getriebe | Handschaltung |
| Hubhöhe | 200 |
| Länge | 2000 mm |
| Sonderausstattung | Impulssteuerung,Initialhub |
| Sonderausstattung Beschreibung | E-Lenkung 180° |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 2000 kg |
| Zustand Optisch | gut |
| Zustand Technisch | gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 2288 Stunden . Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2000 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.