| Produktgruppe | Asphalt, Beton u. Pflaster |
|---|---|
| Produkttyp | Fahrmischer u. Mischanlagen |
| Ladevolumen in m³ | 0 |
| Kilometerstand | 258140 |
| Achsanzahl | 4 |
| Suspension | spring |
| Modell | |
| Location | |
| Axle configuration | 8x4 |
| Nutzlast | 18950 |
| Motorleistung in PS | 360 |
| Net weight, kg | 13050 |
Der abgelesene Kilometerstand beträgt 258140. Das Fahrzeug besitzt 4 Achsen. Die Leistung des Motors beträgt 360 PS.