| Produktgruppe | LKW u. SZM |
|---|---|
| Leistung in KW | 235 |
| Hauptuntersuchung | 09.2026 |
| Erstzulassung | 01.2015 |
| gefahrene Kilometer | 225875 |
| Farbe | Orange |
| ABS | Ja |
| Wegfahrsperre | Ja |
| Navigationssystem | Ja |
| Fensterheber | Ja |
| Türen | 2 |
| Umweltplakette | grün |
| Servolenkung | Ja |
| ccm | 10518 |
| Nutzlast in Kg | 9950 |
| Gesamtgewicht in Kg | 26000 |
| Anzahl Sitze | 3 |
| Schadstoffklasse | Euro 6 |
| Kabinenart | Nahverkehr |
| Anzahl Achsen | 3 |
| Tempomat | Ja |
| Kabine | Ja |
| Komunal | Ja |
| Radformel | 6x2 |
| EBS | Ja |
| Luftfederung | Ja |
| Scheibenbremse | Ja |
| Sitzheizung | Ja |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Automatik |
| Harnstofftank - nur SZM, nur Diesel | Ja |
| Interieurfarbe | Schwarz |
| Interieurtyp | Stoff |
| Elektrische Seitenspiegel | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bordcomputer | Ja |
| Multifunktionslenkrad | Ja |
| Nebelscheinwerfer | Ja |
| Traktionskontrolle | Ja |
| Fahrtauglich | Ja |
Die Motorleistung in KW beträgt 235. Das Fahrzeug wurde am 01.2015 erstmalig zugelassen. die Laufleistung beträgt 225875 Kilometer. Die Außenfarbe ist Orange. Der Hubraum des Motors beträgt 10518 cm³. 9950kg Nutzlast kann transportiert werden. Das Gesamtgewicht beträgt 26000 Kg. Das Fahrzeug besitzt 3 Achsen. Eine Luftfederung bietet mehr Komfort als eine klassische Dämpferfederung. Es ist ein Automatikgetriebe verbaut. Die Seitenspiegel sind elektronisch verstellbar. Für die Kommunikation ist Bluetooth vorhanden. Nebelscheinwerfer helfen bei schlechten Sichtverhältnissen. Das Fahrzeug ist fahrtauglich.