| Produktgruppe | LKW u. SZM |
|---|---|
| Leistung in KW | 265 |
| Erstzulassung | 05.2017 |
| gefahrene Kilometer | 264000 |
| Beschädigtes Fahrzeug | Ja |
| Farbe | Weiß/Blau |
| ABS | Ja |
| Zentralverriegelung | Ja |
| Fensterheber | Ja |
| Türen | 2 |
| Umweltplakette | grün |
| Servolenkung | Ja |
| ccm | 10518 |
| Nutzlast in Kg | 8065 |
| Gesamtgewicht in Kg | 26000 |
| Anzahl Sitze | 2 |
| Schadstoffklasse | Euro 6 |
| Kabinenart | Nahverkehr |
| Anzahl Achsen | 3 |
| Tempomat | Ja |
| Kabine | Ja |
| Radformel | 6x2 |
| EBS | Ja |
| Luftfederung | Ja |
| Scheibenbremse | Ja |
| Sitzheizung | Ja |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Automatik |
| Harnstofftank - nur SZM, nur Diesel | Ja |
| Interieurfarbe | Schwarz |
| Interieurtyp | Stoff |
| Elektrische Seitenspiegel | Ja |
| Bordcomputer | Ja |
| Nebelscheinwerfer | Ja |
| Traktionskontrolle | Ja |
Die Motorleistung in KW beträgt 265. Das Fahrzeug wurde am 05.2017 erstmalig zugelassen. die Laufleistung beträgt 264000 Kilometer. Die Außenfarbe ist Weiß/Blau. Der Hubraum des Motors beträgt 10518 cm³. 8065kg Nutzlast kann transportiert werden. Das Gesamtgewicht beträgt 26000 Kg. Es sind 2 Sitze vorhanden. Das Fahrzeug besitzt 3 Achsen. Eine Luftfederung bietet mehr Komfort als eine klassische Dämpferfederung. Es ist ein Automatikgetriebe verbaut. Die Seitenspiegel sind elektronisch verstellbar. Nebelscheinwerfer helfen bei schlechten Sichtverhältnissen.