Produktgruppe | LKW u. SZM |
---|---|
Leistung in KW | 159 |
Hauptuntersuchung | 04.2023 |
Erstzulassung | 01.1989 |
gefahrene Kilometer | 36720 |
Farbe | rot |
Anhängerkupplung | Ja |
Allradantrieb | Ja |
Türen | 2 |
ccm | 10888 |
Nutzlast in Kg | 2990 |
Gesamtgewicht in Kg | 12000 |
Anzahl Sitze | 3 |
Kabinenart | Nahverkehr |
Anzahl Achsen | 2 |
Kabine | Ja |
Radformel | 4x4 |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Fahrzeuglaenge in mm | 7580 |
Fahrzeugbreite in mm | 2500 |
Fahrzeughoehe in mm | 3100 |
Fahrtauglich | Ja |
Die Motorleistung in KW beträgt 159. Das Fahrzeug wurde am 01.1989 erstmalig zugelassen. die Laufleistung beträgt 36720 Kilometer. Die Außenfarbe ist rot. Allradantrieb ist vorhanden. Der Hubraum des Motors beträgt 10888 cm³. 2990kg Nutzlast kann transportiert werden. Das Gesamtgewicht beträgt 12000 Kg. Das Fahrzeug besitzt 2 Achsen. Es ist ein manuelles Schaltgetriebe verbaut. Das Fahrzeug hat eine Gesamtlänge von 7580 mm. Das Fahrzeug hat eine Gesambreite von 5350 mm. Das Fahrzeug hat eine Gesamthöhe von 3100 mm. Das Fahrzeug ist fahrtauglich.