| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2019 |
| Batterie Volt | 24 |
| Batterie Amperestunde | 150 |
| Batterie Hersteller | frabat |
| Batterie Zustand | 80 - 100% |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Bauhöhe | 1775 mm |
| Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
| Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
| Betriebsstunden | 73 |
| Eigengewicht | 0 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 1355 mm |
| Gabeln Länge | 1150 mm |
| Hubhöhe | 2500 |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 24 |
| Ladegerät Amperestunden | 25 |
| Ladegerät Hersteller | IEB |
| Masttyp | Duplex |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 1200 kg |
| Zustand Optisch | Neu |
| Zustand Technisch | Neu |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 73 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1200 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.