Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber,Zinkenverstellgerät |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2016 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 620 |
Bauart | Schubmaststapler |
Baubreite | 1270 mm |
Bauhöhe | 2742 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
Betriebsstunden | 8982 |
Eigengewicht | 3369 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 1691 mm |
Gabeln Länge | 1200 mm |
Hubhöhe | 6300 |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Länge | 2362 mm |
Lastschwerpunkt | 600 |
Masttyp | Triplex |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1400 kg |
Zustand Optisch | sehr gut |
Zustand Technisch | sehr gut |
Lagerplatz | 48619 Heek |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 8982 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1400 kg. Der optische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten.