| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte Beschreibung | integrierter Seitenschieber |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2016 |
| Batterie Volt | 48 |
| Batterie Amperestunde | 465 |
| Batterie Hersteller | Exide |
| Bauart | Schubmaststapler |
| Baubreite | 1270 mm |
| Bauhöhe | 2654 mm |
| Betriebsstunden | 6307 |
| Eigengewicht | 3422 |
| Freihub | 2171 mm |
| Gabeln Breite | 100 mm |
| Gabeln Dicke | 40 mm |
| Gabeln Länge | 1150 mm |
| Geschindigkeitsklasse | 15 |
| Hubhöhe | 6300 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 48 |
| Ladegerät Amperestunden | 80 |
| Ladegerät Hersteller | Nuova Elettra |
| Länge | 1263 mm |
| Lastschwerpunkt | 600 |
| Masttyp | Triplex |
| Sonderausstattung Beschreibung | Gabelträger mit integriertem Seitenschub +4°/-2°, 4 Funktionen LED-Arbeitsscheinwerfer, |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 1600 kg |
| Zustand Optisch | normal |
| Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 6307 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.