| Standort | 04420,Kerava |
|---|---|
| Produkttyp | Isolier-/Kühlkoffer |
| Reifengröße | 385/55 |
| Erstzulassung | 01.01.2015 |
| Leergewicht in kg | 9668 |
| Ladevolumen in m³ | 91.82 |
| Innenhöhe in m | 2.75 |
| Innenlänge in m | 13.41 |
| Innenbreite in m | 2.49 |
| Achsanzahl | 3 |
| Hersteller Achse | Schmitz ROTOS |
| Kühlgerät Hersteller | Schmitz Cargobull |
| Kühlgerät Betriebsstunden (D/E) | 7900 / 3300 |
| Kühlgerät Modell | TKM.One |
| Reifenmaße | Achse Nr. 1: Links: 11mm Rechts: 11mm Achse Nr. 2: Links: 11mm Rechts: 9mm Achse Nr. 3: Links: 7mm Rechts: 11mm |
| Felgengröße in Zoll | 22.5 |
Das Fahrzeug wurde am 01.01.2015 erstmalig zugelassen. Das Leergewicht in KG ist mit 9668 angegeben. Die Innenhöhe des Fahrzeugs beträgt 2.75 Meter. Die Innenlänge des Fahrzeugs beträgt 13.41 Meter. Das Fahrzeug besitzt 3 Achsen.