Produkttyp | Isolier-/Kühlkoffer |
---|---|
Reifengröße | 385/65 |
Erstzulassung | 01.01.2018 |
Leergewicht in kg | 8861 |
Ladevolumen in m³ | 89.07 |
Innenhöhe in m | 2.7 |
Innenlänge in m | 13.41 |
Innenbreite in m | 2.46 |
Achsanzahl | 3 |
Hersteller Achse | Schmitz ROTOS |
Kühlgerät Hersteller | Schmitz Cargobull |
Kühlgerät Betriebsstunden (D/E) | 4552 / 8 |
Reifenmaße | Achse Nr. 1: Links: 7mm Rechts: 4mm Achse Nr. 2: Links: 5mm Rechts: 4mm Achse Nr. 3: Links: 7mm Rechts: 5mm |
Felgengröße in Zoll | 22.5 |
Das Fahrzeug wurde am 01.01.2018 erstmalig zugelassen. Das Leergewicht in KG ist mit 8861 angegeben. Die Innenhöhe des Fahrzeugs beträgt 2.7 Meter. Die Innenlänge des Fahrzeugs beträgt 13.41 Meter. Das Fahrzeug besitzt 3 Achsen.