| Standort | 46724,Palma de Gandía (Valencia) |
|---|---|
| Produkttyp | Isolier-/Kühlkoffer |
| Reifengröße | 385/55 |
| Erstzulassung | 01.01.2022 |
| Leergewicht in kg | 7497 |
| Ladevolumen in m³ | 89.02 |
| Innenhöhe in m | 2.7 |
| Innenlänge in m | 13.403 |
| Innenbreite in m | 2.46 |
| Achsanzahl | 3 |
| Hersteller Achse | Schmitz ROTOS |
| Kühlgerät Hersteller | Carrier |
| Kühlgerät Betriebsstunden (D/E) | 4 / 18 |
| Kühlgerät Modell | Vector 1550 |
| Reifenmaße | Achse Nr. 1: Links: 11mm Rechts: 13mm Achse Nr. 2: Links: 14mm Rechts: 14mm Achse Nr. 3: Links: 14mm Rechts: 14mm |
| Felgengröße in Zoll | 22.5 |
Das Fahrzeug wurde am 01.01.2022 erstmalig zugelassen. Das Leergewicht in KG ist mit 7497 angegeben. Die Innenhöhe des Fahrzeugs beträgt 2.7 Meter. Die Innenlänge des Fahrzeugs beträgt 13.403 Meter. Das Fahrzeug besitzt 3 Achsen.