| Standort | 50639,Figueruelas |
|---|---|
| Produkttyp | Isolier-/Kühlkoffer |
| Reifengröße | 385/65 |
| Erstzulassung | 01.01.2023 |
| Leergewicht in kg | 8938 |
| Ladevolumen in m³ | 89.02 |
| Innenhöhe in m | 2.7 |
| Innenlänge in m | 13.403 |
| Innenbreite in m | 2.46 |
| Achsanzahl | 3 |
| Hersteller Achse | Schmitz ROTOS |
| Kühlgerät Hersteller | Schmitz Cargobull |
| Kühlgerät Betriebsstunden (D/E) | 1753 / - |
| Kühlgerät Modell | S.CU d80 |
| Reifenmaße | Achse Nr. 1: Links: 15mm Rechts: 15mm Achse Nr. 2: Links: 10mm Rechts: 10mm Achse Nr. 3: Links: 15mm Rechts: 15mm |
| Felgengröße in Zoll | 22.5 |
Das Fahrzeug wurde am 01.01.2023 erstmalig zugelassen. Das Leergewicht in KG ist mit 8938 angegeben. Die Innenhöhe des Fahrzeugs beträgt 2.7 Meter. Die Innenlänge des Fahrzeugs beträgt 13.403 Meter. Das Fahrzeug besitzt 3 Achsen.