| Standort | 77370,Nangis |
|---|---|
| Produkttyp | Schiebeplane |
| Reifengröße | 385/65 |
| Erstzulassung | 01.01.2015 |
| Leergewicht in kg | 6659 |
| Ladevolumen in m³ | 91.2 |
| Innenhöhe in m | 2.7 |
| Innenlänge in m | 13.62 |
| Innenbreite in m | 2.48 |
| Achsanzahl | 3 |
| Hersteller Achse | Schmitz ROTOS |
| Reifenmaße | Achse Nr. 1: Links: 0mm Rechts: 0mm Achse Nr. 2: Links: 13mm Rechts: 8mm Achse Nr. 3: Links: 2mm Rechts: 2mm |
| Felgengröße in Zoll | 22.5 |
Das Fahrzeug wurde am 01.01.2015 erstmalig zugelassen. Das Leergewicht in KG ist mit 6659 angegeben. Die Innenhöhe des Fahrzeugs beträgt 2.7 Meter. Die Innenlänge des Fahrzeugs beträgt 13.62 Meter. Das Fahrzeug besitzt 3 Achsen.